Paramedrau Sylfaenol Cynnyrch (gellir addasu manylebau penodol yn unol â'r gofynion): | ||||||
Enw Cynnyrch | Drwm rhigol | Manyleb Math | LBSD-202309003 | |||
Brand | LBS | Ardal Gynhyrchu | Shijiazhuang, Hebei, Tsieina | |||
Cyfleuster Cynhyrchu | Canolfan CNC | Ardystiad | ISO9001 | |||
Swyddogaeth | Lapio rhaffau storio | Cais | Offer codi craen, llong, tryc ac ati | |||
Lliw | Wedi'i addasu | MOQ | 1 pcs | |||
Deunydd | Dur aloi, dur di-staen, dur carbon, ac ati (wedi'i addasu) | Dull Prosesu | Gweithrediad peiriannu | |||
Math Groove Rhaff | Lebus neu droellog | Gallu Rhaff | 10-1000m | |||
Math Rhaff | 3-100mm | Ffynhonnell pŵer | Modur trydan / modur hydrolig | |||
Cyfeiriad Mynediad Rhaff | Chwith neu Dde | Pwysau | 50kg | |||
Strwythur Cyffredinol | Fflans, corff wedi'i symleiddio, plât pwysau, plât asen, siafft, ac ati | Cynhyrchion Affeithiwr | Strwythur codi | |||
Tymheredd Amgylchynol | -40 ℃ - + 45 ℃ | Tymheredd Storio | -40 ℃ - + 50 ℃ | |||
Gellir trafod manylebau penodol.Croeso i'r ymgynghoriad newyddion! |